Transpordiameti digiajakiri Teejuht kajastab ameti kõiki tegevusvaldkondi: merendust, maanteid ja lennundust. Ajakirjas leiab kaasahaaravat lugemist nii erialaspetsialist kui ka lihtsalt huviline.
JUHTKIRI | 2 |
VESI | 6 |
Edgar Peganov: merenduse prioriteedid on innovatsioon, ohutus ja koostöö | 8 |
Rahvusvaheline laevakontrolliorganisatsioon seisab ohutu meresõidu eest | 12 |
Kevad toob väikelaevad veekogudele | 14 |
Sadamate ohutuse tase on hea | 16 |
Merenduse ühine andmete keel S-100 | 18 |
Sinimajanduse ambitsioon peab olema suurem | 23 |
Kursus, mis nõudis kolimist kodust kaugele | 25 |
Eestikeelset merekeelt rikastades | 28 |
Pudelpostist | 32 |
Otsingu- ja päästeoperatsioonide strateegia Eesti meretuuleparkide piirkondades | 36 |
Jäätalvest saja aasta eest | 38 |
MAA | 42 |
Siim Idnurm: ehitaja elukutse on ülimalt tänuväärne | 44 |
Eesti transporditaristu visioon 2030+: killustatusest sünkroniseeritud multimodaalsuseni | 48 |
Saatse saabas – tee, mis valmis tundidega | 51 |
Liiklusmärgid peavad ajaga sammu pidama | 54 |
Teekond läbi tunneli ehk metsloomad maanteid ületamas | 56 |
Uus juhend ajakohastab geosünteetide kasutamise nõudeid | 60 |
Teekonstruktsiooni IFC-mudelite kohandamine mahuarvutuseks ja juhtimiseks | 63 |
Masinad, mis kujundasid maanteid. Teehöövel Bitvargen ja selle järglased Eesti teedel | 66 |
ÕHK | 72 |
Ott Tahk: loodav riiklik teekaart aitab kaasa droonivaldkonna arengule | 74 |
Koen Milis: peame muutuma paindlikumaks ja tõhusamaks | 78 |
Metroserdi testimiskeskkond toetab droonitehnoloogiate arendust Põhja- ja Baltimaades | 82 |
EstATCA kannab hoolt lennujuhtide kogukonna heaolu eest | 84 |
Tallinna lennujaam alustas 75 miljonit eurot maksva laienduse rajamist | 88 |
Lennuakadeemia avab kiirtee lennundusse | 91 |
Üldlennunduse sünge aasta | 92 |
Kestliku lennukikütuse tootmise võimalused Eestis ja Lätis | 94 |
Riigi toimetamised mehitamata lennunduse valdkonnas | 96 |
Mehitamata õhusõidukite kaugtuvastuse vastuvõtusüsteemi loomine nRF5340 ja nRF7002 baasil | 98 |
Transpordiameti 2025. aasta kokkuvõte | 100 |
Powered by FlippingBook