Transpordiameti uus digiajakiri Teejuht kajastab ameti kõiki tegevusvaldkondi: merendust, maanteid ja lennundust. Ajakirjas leiab kaasahaaravat lugemist nii erialaspetsialist kui ka lihtsalt huviline.
Juhtkiri | 2 |
Digiajakirja juhend | 3 |
Digiajakirja sisukord | 4 |
VESI | 6 |
Karl Kolk –mees, kes aitas Richard Bransonil unistust ellu viia | 8 |
TOP 10 ajaloo kuulsaimat laeva | 12 |
Väikelaevadega seotud õnnetuste põhjused ja viisid, kuidas neist hoiduda | 15 |
Tuletorne külastas 2021. aastal 101 888 inimest | 16 |
Külmveolast lõunapoolkeralt | 18 |
EVA-316 klassitaastusremont | 25 |
Parvlaevaga reisijate arv jõudis koroonaeelsele tasemele | 28 |
Vlaanderenis maritiem –Flandria on mereriik | 30 |
Tänavu selgub, milline uus parvlaev suursaarte ja mandri vahel sõitma hakkab | 34 |
Meremeeste diplomite väljastamine kolis Heli tänavale | 35 |
Merekeele nõukoda terminite võrgus | 36 |
MAA | 40 |
Erik Ernitsa teekond kahjukäsitlemisest liikuvuse kavandamiseni | 42 |
Alan Muruväli: otsime iga päev kulude kokkuhoiu võimalusi | 48 |
Urmas Konsapile meeldib tundmatus kohas vette hüpata | 54 |
2021. aasta teedeehitusobjektid tellija pilgu läbi | 61 |
Liiklusinfo kvaliteet ja edastamise kiirus sõltub andmesisestaja motivatsioonist | 68 |
Milline on ilm teeilmajaamade vahel? | 72 |
Transpordiamet katsetab massiandmete automaatse edastusega e-veoselehti | 76 |
Ajutise liikluskorralduse lipulaev väärtustab teetööliste ohutust | 80 |
Morten Talviste: objektil tuleb olla kärme kohaneja | 87 |
Mida rääkida lastele teedest? | 88 |
Maanteemuuseumis saab näha käsijuhtimisega invaautot | 94 |
Liiklusohutuskampaania „Kui oled roolis, pane telefon puhkama“ | 96 |
ÕHK | 98 |
Eesti uus esindaja Eurocontrolis Enel Rand: lennundus hakkas mind huvitama juba lapsepõlves | 100 |
USA droonifirma asutas Tartusse oma Euroopa peakorteri | 103 |
Droonilennutajatele tuttav Tsoon 9 läks ajalukku | 104 |
Pärnu saab suveks lennuühenduse Helsingiga | 105 |
Lennundus näitab taastumise märke | 106 |
Lennuakadeemias algab sel sügisel õppetöö kahel rahvusvahelisel õppekaval | 108 |
Püüeldes ohutult taevastesse kõrgustesse | 110 |
Droonid tänapäeval ja tulevikus | 114 |
Transpordiameti 2021. aasta kokkuvõte | 116 |
Juhtkiri | 117 |
Liikuvuse planeerimise teenistus | 118 |
Taristu haldamise teenistus | 120 |
Liikuvuse korraldamise teenistus | 122 |
Ohutuse ja järelevalve teenistus | 124 |
Tugiteenuste teenistus | 126 |
Arendusteenistus | 128 |
Avalike suhete teenistus | 130 |
Transpordiameti esimene aasta numbrites | 132 |
Liiklusaasta kokkuvõte | 134 |
Ennetuskampaaniad 2021. aastal | 136 |
Transpordiameti struktuur | 140 |
Powered by FlippingBook